职位性质:兼职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:财务/审计/统计/金融会计,财务/审计/统计/金融税务专员,财务/审计/统计/金融统计员,财务/审计/统计/金融其他 | |||
意向行业:文化/体育/艺术/广播/影视业 | |||
工作地区:重庆重庆市南川区 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 | 就学形式 |
---|
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2013年7月-2014年12月 | 江苏华能建设有限公司 | 房地产/建筑/装饰 | 财务部 | 财会 |
职位描述:熟练操作账务处理,精确计算往来账款,负责与各个供货商对账,纠正以前的错账及每月给领导报账。认真负责,取得领导和同事的好评。 | ||||
2015年1月-2015年6月 | 重庆西友新型墙体材料有限公司 | 其他行业 | 财务部 | 会计 |
职位描述:熟练操作一般纳税人企业的账务处理程序,增值税发票的领取、开具、保管、验票,每月及时准确的网上申报各种报表,精确计算往来款项,负责各个往来单位的对账,及时准确交付领导报表,吃苦耐劳,踏实肯干,深得领导和同事的信任和挽留。 | ||||
2015年6月-至今 | 重庆伟盛燃气公司南川分公司 | 电力/电气/能源 | 财务部 | 会计 |
职位描述:熟悉建安行业的账务处理操作流程,每月及时准确的记账、报账,网上申报各种报表。 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|
熟练操作电子表格及财务软件。 |